柏レイソルのJ1・J2リーグ別チーム&個人記録です
通算試合数 | 876試合 | 1995~2023年 |
---|---|---|
通算勝利数 | 369勝 | 1995~2023年 |
通算敗戦数 | 348敗 | 1995~2023年 |
通算引き分け数 | 159分 | 1995~2023年 |
通算得点 | 1294点 | 1995~2023年 |
通算失点 | 1264点 | 1995~2023年 |
通算観客数(ホーム) | 4,824,573人 | 1995~2023年 |
通算観客数(アウェイ) | 6,082,072人 | 1995~2022年 |
通算1試合平均入場者数(ホーム) | 11,015人 | 1995~2022年 |
通算1試合平均入場者数(アウェイ) | 14,518人 | 1995~2023年 |
ホームゲーム通算100勝達成 | 2008年7月17日 大宮戦1-0 |
最多勝利 | 23勝 | 2011年 |
---|---|---|
最小敗戦 | 8敗 | 2000年、2011年、2014年 |
最多得点 | 87点 | 1995年 |
最小失点 | 32失点 | 2000年 |
最大得失点差 | +23点 | 2011年 |
最小無得点試合 | 2試合 | 1996年 |
最多無失点試合 | 14試合 | 2007年 |
ホーム最多勝利 | 14勝 | 2000年 |
アウェイ最多勝利 | 12勝 | 1995年 |
12勝 | 1999年 | |
最多連勝 | 12連勝 | 1996年 |
ホーム最多連勝 | 12連勝 | 2000/5/27~2001/4/29 |
アウェイ最多連勝 | 8連勝 | 1996/4/20~10/5 |
ホーム連続無敗 | 15試合 | 2014/3/29~2015/3/13 |
最多連続得点試合 | 23試合連続 | 1995/7/22~11/11 |
最多連続無失点試合 | 5試合連続 | 2016年J1-1st第6~10節 |
最多連続無失点時間 | 526分 | 2016年J1-1st第5節30分~第11節15分 |
1試合最多得点(ホーム) | 5点 | 1996/5/11 福岡戦・柏 5-2 |
5点 | 2001/4/29 神戸戦・柏 5-1 | |
5点 | 2001/9/8 C大阪戦・柏 5-1 | |
5点 | 2005/11/26 東京V戦・柏 5-1 | |
5点 | 2008/4/19 東京V戦・柏 5-1 | |
5点 | 2009/11/8 清水戦・柏 5-0 | |
5点 | 2013/8/28 湘南戦・柏 5-2 | 5点 | 2020/7/26 仙台戦・柏 5-1 |
1試合最多得点(アウェイ) | 7点 | 1996/5/4 G大阪戦・万博 7-1 |
7点 | 1998/8/8 C大阪戦・長居 7-5 |
最小勝利 | 5勝 | 2004年 |
---|---|---|
最多敗戦 | 31敗 | 1995年 |
最多引き分け | 15分 | 2023年 |
最小得点 | 29点 | 2004年 |
最多失点 | 100失点 | 1995年 |
最大マイナス得失点差 | -20点 | 2004年 |
最多無得点試合 | 13試合 | 2005年 |
最小無失点試合 | 3試合 | 2001年 |
ホーム最小勝利 | 1勝 | 2004年 |
アウェイ最小勝利 | 2勝 | 2002年 |
最多連敗 | 9連敗 | 2002年 引き分け2回を挟む |
9連敗 | 2004年 引き分け3回を挟む | |
ホーム最多連敗 | 10連敗 | 1995/4/8~7/15 |
アウェイ最多連敗 | 5連敗 | 2002/4/13~8/7 |
5連敗 | 2002/10/20~2003/3/22 | |
最多連続失点試合 | 13試合連続 | 2001/8/11~11/10 |
1試合最多失点(ホーム) | 7点 | 1995/9/23 V川崎戦・柏 1-7 |
7点 | 1996/9/21 浦和戦・国立 0-7 | |
1試合最多得点(アウェイ) | 7点 | 1997/7/30 平塚戦・平塚 4-7 |
7点 | 2005/10/15 浦和戦・駒場 0-7 |
最多観客数 | ホーム | 46,294人 | 1995/5/10 V川崎戦・国立 0-1 |
---|---|---|---|
アウェイ | 54,441人 | 2011/12/3 浦和戦・埼玉 3-1 | |
最小観客数 | ホーム | 4,551人 | 1998/4/15 京都戦・柏 3-2 |
アウェイ | 2,104人 | 2014/12/8 新潟戦・カシマ 2-0 | |
【ホームスタジアム】 | |||
三協フロンテア柏スタジアム /日立柏サッカー場 |
最多観客数 | 15,865人 | 1995/8/26 平塚戦 3-0 |
最小観客数 | 4,551人 | 1998/4/15 京都戦 3-2 | |
柏の葉総合競技場 | 最多観客数 | 17,788人 | 2001/6/16 磐田戦 0-1 |
最小観客数 | 8,898人 | 2003/9/23 仙台戦 1-0 |
通算最多出場 | 383試合 | 大谷 秀和 | 2003年~2022年 |
---|---|---|---|
通算最多連続試合出場 | 131試合連続 | 加藤 望 | 1996/10/19~2000/11/23 |
最年少試合出場 | 17歳5ヶ月10日 | 菅沼 実 | 2002/10/26 神戸戦・鳥取 |
17歳11ヶ月14日 | 大津 祐樹 | 2008/3/9 磐田戦・柏 | |
18歳1ヶ月21日 | 明神 智和 | 1996/3/16 浦和戦・駒場 | |
最年長試合出場 | 37歳11ヶ月30日 | 大谷 秀和 | 2022/11/5 湘南戦 |
J1通算最多得点 ※レイソル在籍 |
56点 | 工藤 壮人 | 2009年~2015年 |
シーズン最多得点 | 28点 | オルンガ | 2020年 |
最多連続得点 | 7試合連続(計10得点) | オルンガ | 2020/7/18~8/19 |
1試合最多得点 | 5点 | エジウソン | 1996/5/4 G大阪戦 7-1 |
最年少得点 | 18歳5ヶ月30日 | 菅沼 実 | 2003/11/15 神戸戦 2-2 |
18歳7ヶ月14日 | 谷澤 達也 | 2003/5/17 横浜FM戦 3-1 | |
19歳0ヶ月15日 | 矢野 貴章 | 2003/4/20 C大阪戦 3-2 | |
19歳1ヶ月05日 | 大津 祐樹 | 2009/4/29 大分戦 2-1 | |
最年長得点 |
36歳5ヶ月5日 | 大谷 秀和 | 2021/4/11 G大阪戦 1-0 |
36歳1ヶ月4日 | カレカ | 1996/11/9 平塚戦 2-4 | |
メモリアルゴール | 1点目 | 大倉 智 | 1995/3/18 清水戦 2-3 |
50点目 | カレカ | 1995/9/13 市原戦 3-1 | |
100点目 | 柱谷 幸一 | 1996/4/17 清水戦 2-1 | |
150点目 | エジウソン | 1996/11/2 広島戦 3-0 | |
200点目 | 片野坂 知宏 | 1997/8/20 神戸戦 4-2 | |
250点目 | 酒井 直樹 | 1998/8/22 神戸戦 2-0 | |
300点目 | ベンチーニョ | 1999/8/7 鹿島戦 2-1 | |
350点目 | 明神 智和 | 2000/7/8 神戸戦 3-2 | |
400点目 | 大野 敏隆 | 2001/8/11 F東京戦 2-2 | |
450点目 | 根引 謙介 | 2002/8/31 札幌戦 2-1 | |
500点目 | 萩村 滋則 | 2003/11/29 F東京戦 2-4 | |
550点目 | レイナウド | 2005/8/21 千葉戦 1-2 | |
600点目 | オウンゴール | 2007/9/2 横浜FM戦 1-0 | |
650点目 | 菅沼 実 | 2008/10/4 大宮戦 4-0 | |
700点目 | フランサ | 2009/12/5 川崎戦 2-3(1点目) | |
750点目 | パク ドンヒョク | 2011/9/17 神戸戦 4-0 | |
800点目 | 工藤 壮人 | 2012/7/14 清水戦 5-3(1点目) | |
850点目 | 鈴木 大輔 | 2013/7/7 清水戦 2-2 | |
900点目 | 高山 薫 | 2014/8/2 川崎戦 4-1 | |
950点目 | クリスティアーノ | 2015/7/11 鳥栖戦 2-3 | |
1000点目 | クリスティアーノ | 2016/7/23 G大阪戦 3-2(2点目) | |
1050点目 | 大谷 秀和 | 2017/7/2 鹿島戦 2-3 | |
1100点目 | クリスティアーノ | 2018/8/25 長崎戦 5-1(2点目) | |
1150点目 | オルンガ | 2020/9/9 G大阪戦 3-0(1点目) | |
1200点目 | ペドロ ハウル | 2021/6/27 湘南戦 4-2 | |
1250点目 | 武藤 雄樹 | 2022/8/14 広島戦 2-3 | |
Jリーグ得点王 | 28得点 | オルンガ | 2020年 |
Jリーグ最優秀監督 | ― | ニカノール | 1996年 |
― | 西野 朗 | 2000年 | |
― | ネルシーニョ | 2011年 | |
Jリーグ最優秀選手 | MF | レアンドロ ドミンゲス | 2011年 |
FW | オルンガ | 2020年 | |
Jリーグベストイレブン | GK | 中村 航輔 | 2017年 |
DF | 洪 明甫 | 2000年 | |
DF | 近藤 直也 | 2011年 | |
DF | 酒井 宏樹 | 2011年 | |
MF | 明神 智和 | 2000年 | |
MF | ジョルジ ワグネル | 2011年 | |
MF | レアンドロ ドミンゲス | 2011年、2012年 | |
FW | オルンガ | 2020年 | |
Jリーグフェアプレー個人賞 | GK | 南 雄太 | 2001年 |
FW | 工藤 壮人 | 2014年 | |
Jリーグ優秀選手 | GK | 菅野 孝憲 | 2011年 |
GK | 中村 航輔 | 2016年、2017年 | |
DF | 渡辺 毅 | 1996年、1997年、1999年、2000年 | |
DF | 薩川 了洋 | 1999年、2000年 | |
DF | 近藤 直也 | 2011年 | |
DF | 酒井 宏樹 | 2011年 | |
DF | 中谷 進之介 | 2016年 | |
MF、DF | 洪 明甫 | 1999年、2000年 | |
MF | 明神 智和 | 1999年、2000年 | |
MF | 大谷 秀和 | 2011年 | |
MF | ジョルジ ワグネル | 2011年 | |
MF | レアンドロ ドミンゲス | 2011年、2012年 | |
MF | 江坂 任 | 2020年 | |
MF | マテウス サヴィオ | 2022年、2023年 | |
FW | エジウソン | 1996年 | |
FW | 北嶋 秀朗 | 2000年 | |
FW | 玉田 圭司 | 2004年 | |
FW | フランサ | 2007年 | |
FW | クリスティアーノ | 2015年、2016年、2017年 | |
FW | 伊東 純也 | 2017年、2018年 | |
FW | オルンガ | 2020年 | |
FW | 細谷 真大 | 2023年 | |
Jリーグベストヤングプレーヤー賞 | DF | 酒井 宏樹 | 2011年 |
DF | 中山 雄太 | 2017年 | FW | 細谷 真大 | 2022年 |
Jリーグ優秀新人賞 | DF | 萩村 滋則 | 1997年 |
DF | 酒井 宏樹 | 2011年 | |
GK | 南 雄太 | 1998年 | |
DF | 永田 充 | 2003年 | |
リーグ全試合フルタイム出場 | 32試合 2985分 | 萩村 滋則 | 1997年 |
30試合 2771分 | 明神 智和 | 1999年 | |
34試合 3060分 | 菅野 孝憲 | 2009年 | |
34試合 3060分 | 中村 航輔 | 2017年 | |
Jリーグハットトリック | 5得点 | エジウソン | 1996/5/4 G大阪戦 7-1 |
3得点 | エジウソン | 1996/5/18 磐田戦 4-0 | |
3得点 | ドゥッダ | 1998/5/5 平塚戦 3-1 | |
3得点 | 加藤 望 | 1998/8/8 C大阪戦 7-5 | |
3得点 | ベンチーニョ | 1999/5/5 市原戦 5-2 | |
3得点 | 北嶋 秀朗 | 2001/4/29 神戸戦 5-1 | |
3得点 | 玉田 圭司 | 2004/6/26 C大阪戦 5-1 | |
3得点 | クレーベル | 2005/7/17 神戸戦 4-0 | |
3得点 | 村上 佑介 | 2008/10/4 大宮戦 4-0 | |
3得点 | 澤 昌克 | 2012/6/30 G大阪戦 6-2 | |
3得点 | 工藤 壮人 | 2012/7/28 C大阪戦 4-1 | |
3得点 | 田中 順也 | 2013/11/30 FC東京戦 4-1 | |
3得点 | クリスティアーノ | 2015/8/16 広島戦 3-0 | |
3得点 | クリスティアーノ | 2016/7/23 G大阪戦 3-2 | |
3得点 | ディエゴ オリヴェイラ | 2016/8/27 川崎戦 5-2 | |
3得点 | オルンガ | 2020/7/26 仙台戦 5-1 | |
J1リーグ200試合出場達成 (レイソル50試合以上出場) ※はレイソルでの出場数 |
497試合(※252) | 明神 智和 | 2004/4/11 名古屋戦・豊田ス |
384試合(※384) | 大谷 秀和 | 2013/7/31 横浜FM戦・日産ス | |
366試合(※109) | 玉田 圭司 | 2009/9/12 柏戦・瑞穂陸 | |
365試合(※113) | 小林 祐三 | 2013/9/21 清水戦・ニッパツ | |
358試合(※50) | 波戸 康広 | 2006/4/2 鹿島戦・カシマ | |
341試合(※201) | 菅野 孝憲 | 2014/8/16 神戸戦・柏 | |
341試合(※70) | 土肥 洋一 | 2004/4/3 東京V戦・味スタ | |
328試合(※78) | 古賀 正紘 | 2005/9/24 C大阪戦・瑞穂陸 | |
311試合(※161) | 薩川 了洋 | 2000/8/5 FC東京戦・金沢 | |
301試合(※77) | 李 忠成 | 2015/4/29 甲府戦・柏 | |
281試合(※281) | 渡辺 毅 | 2001/4/14 東京V戦・東京 | |
279試合(※153) | 茨田 陽生 | 2020/10/25 鳥栖戦・BMWス | |
272試合(※62) | 永田 充 | 2002/09/18 浦和戦・駒場 | |
271試合(※95) | 鎌田 次郎 | 2008/3/30 札幌戦・柏 | |
266試合(※246) | 南 雄太 | 2005/11/12 新潟戦・新潟ス | |
265試合(※174) | 栗澤 僚一 | 2013/10/19 甲府戦・柏 | |
265試合(※115) | 増嶋 竜也 | 2013/8/3 FC東京戦・柏 | |
264試合(※76) | 中谷 進之介 | 2022/3/6 鳥栖戦・豊田ス | |
255試合(※255) | 加藤 望 | 2001/4/7 広島戦・柏 | |
248試合(※57) | ディエゴオリヴェイラ | 2022/5/25 清水戦・ 味スタ | |
234試合(※195) | 下平 隆宏 | 2002/10/26 仙台戦・東京 | |
230試合(※152) | 北嶋 秀朗 | 2009/10/24 山形戦・柏 | |
228試合(※135) | 田中 順也 | 2019/11/9 名古屋戦・豊田ス | |
213試合(※164) | クリスティアーノ | 2021/8/14 川崎戦・三協F柏 | |
212試合(※103) | 片野坂 知宏 | 2002/8/17 京都戦・鳥取 | |
209試合(※209) | 近藤 直也 | 2014/9/13 C大阪戦・ヤンマー | |
202試合(※52) | 三原 雅俊 | 2022/6/25 横浜FM戦・日産ス | |
レイソル所属選手のJ1出場試合数 (通算50試合以上出場) ※はレイソルでの出場数 |
317試合(※52) | 武藤 雄樹 | |
166試合(※12) | 犬飼 智也 | ||
165試合(※66) | 小屋松 知哉 | ||
161試合(※3) | 守田 達弥 | ||
152試合(※108) | 三丸 拡 | ||
144試合(※20) | 立田 悠悟 | ||
144試合(※144) | 古賀 太陽 | ||
144試合(※26) | 片山 瑛一 | ||
128試合(※60) | 川口 尚紀 | ||
125試合(※31) | 高嶺 朋樹 | ||
101試合(※26) | 仙頭 啓矢 | ||
97試合(※97) | 細谷 真大 | ||
89試合(※89) | 戸嶋 祥郎 | ||
89試合(※89) | マテウス サヴィオ | ||
79試合(※14) | ジエゴ |
通算試合数 | 126試合 | 2006年、2010年、2019年 |
通算勝利数 | 75勝 | 2006年、2010年、2019年 |
通算敗戦数 | 24敗 | 2006年、2010年、2019年 |
引き分け数 | 27分 | 2006年、2010年、2019年 |
通算得点 | 240得点 | 2006年、2010年、2019年 |
通算失点 | 117失点 | 2006年、2010年、2019年 |
通算観客数(ホーム) | 544,525人 | 2006年、2010年、2019年 |
通算観客数(アウェイ) | 512,371人 | 2006年、2010年、2019年 |
通算1試合平均入場者数(ホーム) | 8,632人 | 2006年、2010年、2019年 |
通算1試合平均入場者数(アウェイ) | 8,186人 | 2006年、2010年、2019年 |
最多観客数(ホーム・アウェイ) | 20,486人 | 2019/3/9 新潟戦・デンカS 1-0 |
最小観客数(ホーム・アウェイ) | 2,028人 | 2006/6/17 徳島戦・徳島 0-1 |
最多連続得点試合 | 17試合 | 2010年第3節~20節 |
最多連勝 | 11試合 | 2019年第19節~29節 |
最多連続無失点試合 | 4試合 | 2010年第2節~5節 |
1試合最多得点 | 13得点 | 2019/11/24 京都戦・三協F柏 13-1 |
1試合最多失点 | 5失点 | 2006/8/12 鳥栖戦・柏 2-5 |
最多連敗 | 3試合 | 2006年第8節~10節 |
最多連続失点 | 9試合 | 2006年第18節~27節 |
連続無敗 | 19試合 | 2010年第1節~20節 |
最多出場 | 94試合 | 大谷 秀和 | |
最多得点 | 27得点 | オルンガ | 2019年 |
ハットトリック | 8得点 | オルンガ | 2019/11/24 京都戦・三協F柏 |
3得点 | オルンガ | 2019/8/10 山口戦・三協F柏 | |
3得点 | クリスティアーノ | 2019/11/24 京都戦・三協F柏 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL