TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2014 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2014 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUEJリーグ ディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月1日(土) 15:00 日立柏 FC東京 1-1
2 3月8日(土) 15:00 ノエスタ ヴィッセル神戸 1-1
3 3月15日(土) 15:00 日立柏 名古屋グランパス 0-1
4 3月23日(日) 14:00 鳴門大塚 徳島ヴォルティス 2-0
5 3月29日(土) 15:00 日立柏 大宮アルディージャ 2-2
6 4月6日(日) 15:00 日立柏 セレッソ大阪 2-1
7 4月11日(金) 19:00 等々力 川崎フロンターレ 1-1
8 4月19日(土) 15:00 日立柏 横浜F・マリノス 0-0
9 4月26日(土) 13:00 日立柏 浦和レッズ 3-2
10 4月29日(火・祝) 16:00 万博 ガンバ大阪 2-1
11 5月3日(土・祝) 13:00 日立柏 鹿島アントラーズ 1-0
12 5月6日(火・休) 15:00 ベアスタ サガン鳥栖 0-1
13 5月10日(土) 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 1-0
14 5月17日(土) 13:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 0-3
15 7月19日(土) 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 0-0
16 7月23日(水) 19:00 Eスタ サンフレッチェ広島 2-5
17 7月27日(日) 18:00 アイスタ 清水エスパルス 3-0
18 8月2日(土) 19:00 日立柏 川崎フロンターレ 4-1
19 8月9日(土) 19:00 日産ス 横浜F・マリノス 2-2
20 8月16日(土) 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 2-0
21 8月23日(土) 19:00 豊田ス 名古屋グランパス 1-1
22 8月30日(土) 19:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 3-0
23 9月13日(土) 19:00 ヤンマー セレッソ大阪 0-2
24 9月20日(土) 19:00 埼玉 浦和レッズ 1-3
25 9月23日(火・祝) 19:00 日立柏 サガン鳥栖 2-0
26 9月27日(土) 16:00 味スタ FC東京 0-4
27 10月5日(日) 15:30 日立柏 サンフレッチェ広島 0-0
28 10月18日(土) 14:00 カシマ 鹿島アントラーズ 3-2
29 10月22日(水) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 1-0
30 10月26日(日) 13:00 ユアスタ ベガルタ仙台 2-1
31 11月2日(日) 16:00 日立柏 徳島ヴォルティス 2-0
32 11月22日(土) 17:00 NACK 大宮アルディージャ 2-1
33 11月29日(土) 14:00 日立柏 清水エスパルス 3-1
34 12月8日(月) 19:00 カシマ アルビレックス新潟 2-0

順位表

順位 チーム 得失
1 ガンバ大阪 63 19 6 9 59 31 28
2 浦和レッズ 62 18 8 8 52 32 20
3 鹿島アントラーズ 60 18 6 10 64 39 25
4 柏レイソル 60 17 9 8 48 40 8
5 サガン鳥栖 60 19 3 12 41 33 8
6 川崎フロンターレ 55 16 7 11 56 43 13
7 横浜F・マリノス 51 14 9 11 37 29 8
8 サンフレッチェ広島 50 13 11 10 44 37 7
9 FC東京 48 12 12 10 47 33 14
10 名古屋グランパス 48 13 9 12 47 48 -1
11 ヴィッセル神戸 45 11 12 11 49 50 -1
12 アルビレックス新潟 44 12 8 14 30 36 -6
13 ヴァンフォーレ甲府 41 9 14 11 27 31 -4
14 ベガルタ仙台 38 9 11 14 35 50 -15
15 清水エスパルス 36 10 6 18 42 60 -18
16 大宮アルディージャ 35 9 8 17 44 60 -16
17 セレッソ大阪 31 7 10 17 36 48 -12
18 徳島ヴォルティス 14 3 5 26 16 74 -58

ヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

予選リーグ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月19日(水) 19:00 日立柏 浦和レッズ 2-1
2 4月2日(水) 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 1-1
3 4月16日(水) 19:00 NACK 大宮アルディージャ 1-1
4 5月21日(水) 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 3-0
5 5月24日(土) ※試合なし        
6 5月28日(水) 19:00 瑞穂陸 名古屋グランパス 0-1
7 6月1日(日) 15:00 日立柏 徳島ヴォルティス 4-1

予選リーグ勝敗表

浦和  柏  甲府 名古 新潟 大宮 徳島 勝点 得失
1●2 2○1 5○2 1○0 2○1 4○3 15 5 0 1 +6
2○1 1△1 0●1 3○0 1△1 4○1 11 3 2 1 +6
1●2 1△1 1○0 0●1 3○0 4○1 10 3 1 2 +5
2●5 1○0 0●1 3△3 2○0 2○0 10 3 1 2 ±0
0●1 0●3 1○0 3△3 0△0 3○1 8 2 2 2 -1
1●2 1△1 0●3 0●2 0△0 1△1 3 0 3 2 -6
3●4 1●4 1●4 0●2 1●3 1△1 1 0 1 5 -10

決勝トーナメント

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
準々決勝1 9月3日(水) 19:30 ニッパ球 横浜F・マリノス 2-1
準々決勝2 9月7日(日) 19:00 日立柏 横浜F・マリノス 3-1
準決勝1 10月9日(木) 19:00 Eスタ サンフレッチェ広島 0-2
準決勝2 10月12日(日) 16:00 日立柏 サンフレッチェ広島 2-1

SURUGAスルガ銀行チャンピオンシップ2014

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 8月6日(水) 19:00 日立柏 ラヌス(アルゼンチン) 2-1

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 7月12日(土) 16:00 日立柏 ファジアーノ岡山ネクスト 4-0
3回戦 8月20日(水) 19:00 日立柏 ジェフ千葉 1-1(11 PK 12)

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第20回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月16日(日) 14:00 フクアリ ジェフユナイテッド市原・千葉 1-1(5 PK 4)

TOYOTA WOODYOU HOME ドリームマッチ2014

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月23日(日) 13:00 グリスタ 栃木SC 2-0

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL