TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2011 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2011 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUEJリーグ ディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月5日(土) 19:00 日立柏 清水エスパルス 3-0
7 4月23日(土) 14:00 NACK 大宮アルディージャ 1-0
8 4月29日(金・祝) 14:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 2-1
9 5月3日(火・祝) 14:00 NDスタ モンテディオ山形 1-2
10 5月7日(土) 16:00 国立 浦和レッズ 3-1
11 5月14日(土) 14:00 東北電ス アルビレックス新潟 3-0
12 5月21日(土) 16:00 豊田ス 名古屋グランパス 0-0
13 5月28日(土) 14:00 日立柏 ヴィッセル神戸 3-0
14 6月11日(土) 14:00 日産ス 横浜F・マリノス 2-0
15 6月15日(水) 19:00 日立柏 ジュビロ磐田 0-3
16 6月18日(土) 19:00 レベスタ アビスパ福岡 2-0
17 6月22日(水) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 2-4
18 6月25日(土) 19:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 4-1
2 7月2日(土) 19:00 長居 セレッソ大阪 0-5
3 7月9日(土) 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 1-0
4 7月13日(水) 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島 3-1
5 7月16日(土) 19:00 等々力 川崎フロンターレ 2-3
6 7月23日(土) 19:00 国立 鹿島アントラーズ 2-1
19 7月31日(日) 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 0-0
20 8月6日(土) 19:00 日立柏 横浜F・マリノス 2-0
21 8月14日(日) 19:00 ヤマハ ジュビロ磐田 1-6
22 8月20日(土) 19:00 日立柏 アビスパ福岡 3-2
23 8月24日(水) 19:00 万博 ガンバ大阪 0-2
24 8月28日(日) 18:00 日立柏 川崎フロンターレ 3-2
25 9月10日(土) 19:00 日立柏 名古屋グランパス 2-1
26 9月17日(土) 19:00 神戸ユ ヴィッセル神戸 4-0
27 9月25日(日) 15:00 日立柏 大宮アルディージャ 1-3
28 10月2日(日) 14:00 カシマ 鹿島アントラーズ 1-0
29 10月16日(日) 14:00 日立柏 モンテディオ山形 1-0
30 10月22日(土) 14:00 広島ビ サンフレッチェ広島 3-1
31 11月3日(木・祝) 14:00 日立柏 アルビレックス新潟 4-0
32 11月20日(日) 13:00 アウスタ 清水エスパルス 2-1
33 11月26日(土) 14:00 日立柏 セレッソ大阪 1-1
34 12月3日(土) 15:30 埼玉 浦和レッズ 3-1

順位表

順位 チーム 得失
1 柏レイソル 72 23 3 8 65 42 23
2 名古屋グランパス 71 21 8 5 67 36 31
3 ガンバ大阪 70 21 7 6 78 51 27
4 ベガルタ仙台 56 14 14 6 39 25 14
5 横浜F・マリノス 56 16 8 10 46 40 6
6 鹿島アントラーズ 50 13 11 10 53 40 13
7 サンフレッチェ広島 50 14 8 12 52 49 3
8 ジュビロ磐田 47 13 8 13 53 45 8
9 ヴィッセル神戸 46 13 7 14 44 45 -1
10 清水エスパルス 45 11 12 11 42 51 -9
11 川崎フロンターレ 44 13 5 16 52 53 -1
12 セレッソ大阪 43 11 10 13 67 53 14
13 大宮アルディージャ 42 10 12 12 38 48 -10
14 アルビレックス新潟 39 10 9 15 38 46 -8
15 浦和レッズ 36 8 12 14 36 43 -7
16 ヴァンフォーレ甲府 33 9 6 19 42 63 -21
17 アビスパ福岡 22 6 4 24 34 75 -41
18 モンテディオ山形 21 5 6 23 23 64 -41

FCWC2011FIFAクラブワールドカップ2011

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1回戦 12月8日(木) 19:45 豊田ス オークランド・シティーFC 2-0
準々決勝 12月11日(日) 19:30 豊田ス CFモンテレイ 1-1(4 PK 3)
準決勝 12月14日(水) 19:30 豊田ス サントスFC 1-3
3位決定戦 12月18日(日) 16:30 横浜国 アルサッドSC 0-0(3 PK 5)

トーナメント表

ヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

ノックアウトステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1回戦(第1戦) 6月5日(日) 15:00 日立柏 ベガルタ仙台 0-1
1回戦(第2戦) 7月27日(水) 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 1-2

トーナメント表

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 10月8日(土) 13:00 柏の葉 栃木ウーヴァFC 2-0
3回戦 11月16日(水) 19:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 6-1
4回戦 12月21日(水) 19:00 瑞穂競 名古屋グランパス 3-3(9 PK 8)

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第17回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月20日(日) 13:00 柏の葉 ジェフユナイテッド市原・千葉 0-1

プレシーズンマッチ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月27日(日) 14:00 Ksスタ 水戸ホーリーホック 0-1

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL